Informações Gerais
Avaliação: 1.570.873,65
Local: Online
1º leilão
Valor:R$ 1.570.873,65
Data: 04/08/2026
2º leilão
Valor: R$ 1.099.611,55
Data: 11/08/2026
Responsável
 
Ir para página do Leilão| Comitente | |
| Comarca | 4ª Vara Cível Da Comarca de Criciúma |
| Cidade | Araranguá - SC |
| Lote | 01.1 |
| Tipo | Cumprimento de Sentença |
| Local | |
| Endereço | Parte Alta da Cidade Balneária Morro dos Conventos |
| Matrícula | Processo: 5000039-96.2006.8.24.0020 |
| Processo | 5000039-96.2006.8.24.0020 |
| Exequente | Abastecedora Avenida de Combustíveis Ltda |
| Comitente | |
| Executado | Emblema Indústria de Embalagens e Rótulos Ltda – Me; Anselmo José Rossoni e Heloisa Estrazulas Rossoni |
Outras portunidades em: Araranguá - SC